儿童(儿童身高参照表)

文章编号:11719 更新时间:2024-06-04 分类:中药功效 阅读次数:

资讯内容

本表提供不同年龄儿童的平均身高和身高范围。

身高参照表
年龄 性别 平均身高 (cm) 身高范围 (cm)
0 岁 51.9 45.7-58.2
0 岁 50.8 44.5-57.2
1 岁 74.8 67.2-82.5
1 岁 73.7 65.9-81.6
2 岁 85.4 77.0-93.9
2 岁 84.3 76.0-92.7
3 岁 92.4 83.7-101.1
3 岁 91.4 82.8-99.8
4 岁 98.1 89.1-107.2
4 岁 97.0 88.1-106.0
5岁 104.3 95.0-113.7
5 岁 103.2 94.1-112.4
6 岁 110.8 101.3-120.4
6 岁 109.7 100.2-119.3
7 岁 117.6 107.8-127.6
7 岁 116.5 106.6-126.4
8 岁 124.5 114.3-134.7
8 岁 123.4 113.2-133.6
9 岁 131.6 120.7-142.6
9 岁 130.5 119.6-141.5
10 岁 138.9 127.4-150.4
10 岁 137.8 126.3-149.3
11 岁 146.2 134.2-158.3
11 岁 145.1 133.1-157.2
12 岁 153.8 141.5-166.3
12 岁 152.7 140.5-164.9
13 岁 161.5 148.7-174.3
13 岁 160.4 147.7-173.2
14 岁 169.3 156.2-182.5
14 岁 168.2 155.2-181.2
15 岁 177.2 163.7-190.7
15 岁 176.1 162.7-189.6
16 岁 185.1 171.2-199.1
16 岁 184.0 170.2-198.1
17 岁 193.1 178.7-207.6
17 岁 192.0 177.8-206.5
18 岁 201.0 186.2-216.1
18 岁 199.9 185.2-214.8

注意:

  • 本表仅供参考,并不适用于所有儿童。
  • 身高不应作为判断儿童健康和发育的唯一指标。
  • 如果您对孩子的身高有任何担忧,请咨询您的儿科医生
标签: 儿童身高参照表儿童

本文地址: https://www.r22.cn/sytjwz/2d3a4644851656ecca9d.html

上一篇:羊皮叶根的功效及其图片展示羊皮叶根的功效...
下一篇:用于治疗皮肤疾病的中药白油膏用于治疗皮肤...

发表评论